Something Forjo Acceptance
Race 2 at Benalla
Date: Sat 23rd Mar, 2024
Blue Gum Farm Mdn Plate, 1406m
Maiden, Apprentices Can Claim, 3yo+, Set Weight, $27,000.00
No | Horse | Barrier | Jockey | Weight | Win | Pl |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arcadia Power | 4 | A Lynch | 59.5 | 3% | 7% |
2 | My Schieller Wood | 9 | J Maskiell | 59.5 | 0% | 7% |
3 | Our Anaconda | 8 | Connor Murtagh | 59.5 | 0% | 0% |
4 | Benevento | 5 | Tom Prebble | 59 | 40% | 0% |
5 | Gallardo | 2 | Patrick Moloney | 59 | 0% | 0% |
6 | Happy Casino | 10 | J Duffy | 59 | 0% | 0% |
7 | Redevance | 6 | M Aitken | 59 | 14% | 21% |
8 | Rising Water | 1 | W Gordon | 59 | 9% | 9% |
9 | Kilkenny Lass | 7 | Brittany Button | 57.5 | 21% | 14% |
10 | Cinque Terre | 12 | J Bowditch | 57 | 33% | 27% |
11 | Nicoise Girl | 13 | Fred W Kersley | 57 | 0% | 0% |
12 | Our Emmbar | 11 | Lachlan King | 57 | 9% | 18% |
13 | Something Forjo | 3 | Neil Farley | 57 | 11% | 11% |
1 ARCADIA POWER
Trainer: C J Davis Jockey: A Lynch Weight: 59.5kg Barrier: 4
Record: 30-1-2-2 Prizemoney: $31,050.00
9-13 | Ns12.1L , Echuca, 2024-07-26 1400M, Soft , Race 6, (Bm52), $27,000.00 ($675.00), Jockey: Samantha Noble, Bar: 6 , 55.5kg, 1:28.26 , , Settled-3 800-8 400-9 |
11-12 | 1.319L , Wodonga, 2024-07-14 1400M, Heavy , Race 9, Hcp (58), $27,000.00 (), Jockey: Brittany Button, Bar: 7 , 51kg, 1:27.95 , , Settled-4 800-3 400-7 |
5-11 | 2.85.2L , Albury, 2024-06-24 1400M, Soft , Race 5, Hcp (C1), $27,000.00 ($825.00), Jockey: Amy O'Driscoll, Bar: 9 , 52kg, 1:26.15 , , Settled-3 800-3 400-3 |
13-13 | Hd15.4L , Swan Hill, 2024-06-08 1600M, Good , Race 8, Hcp (58), $27,000.00 (), Jockey: Christopher Pang, Bar: 13 , 51kg, 1:38.87 , , Settled-11 800-12 400-13 |
9-11 | 3.38.1L , Wagga Riverside, 2024-05-25 1800M, Good , Race 3, (Bm50), $16,000.00 ($375.00), Jockey: Sarah McDonough, Bar: 2 , 53.5kg, 1:50.36 , , Settled-5 800-8 400-8 |
2 MY SCHIELLER WOOD
Trainer: S V Brown Jockey: J Maskiell Weight: 59.5kg Barrier: 9
Record: 15-0-1-1 Prizemoney: $15,290.00
11-11 | 3/47.8L , Seymour, 2024-10-13 1200M, Good , Race 2, 4yo+ Mdn, $37,500.00 (), Jockey: S V Brown, Bar: 3 , 59.5kg, 1:10.95 , , Settled-10 800-10 400-10 |
3-13 | 1.52.0L , Benalla, 2024-10-28 1606M, Good , Race 1, 3yo+ Mdn Plate, $27,000.00 ($2,160.00), Jockey: J Maskiell, Bar: 13 , 59.5kg, 1:36.02 , , Settled-12 800-12 400-6 |
12-13 | 625.6L , Seymour, 2024-11-15 1600M, Good , Race 4, Mdn Plate, $27,000.00 (), Jockey: J Maskiell, Bar: 1 , 59.5kg, 1:37.36 , , Settled-5 800-3 400-5 |
4-9 | Nk3.4L , Wangaratta, 2024-05-16 1590M, Good , Race 4, Mdn Plate, $27,000.00 ($1,215.00), Jockey: Patrick Moloney, Bar: 7 , 59.5kg, 1:37.13 , , Settled-9 800-9 400-5 |
7-9 | 12.5L , Geelong, 2024-04-24 1512M, Soft , Race 4, 3yo+ Mdn Plate, $37,500.00 ($750.00), Jockey: J Mott, Bar: 4 , 59.5kg, 1:32.31 , , Settled-6 800-6 400-7 |
3 OUR ANACONDA
Trainer: Ms S Croxford Jockey: Connor Murtagh Weight: 59.5kg Barrier: 8
Record: 5-0-0-0 Prizemoney: $3,325.00
9-11 | 1.510.4L , Seymour, 2023-08-17 1400M, Soft , Race 2, 3yo+ Mdn Plate, $37,500.00 ($750.00), Jockey: Carleen Hefel, Bar: 3 , 59.5kg, 1:25.72 , , Settled-7 800-7 400-8 |
10-11 | 2.35.3L , Sandown-Hillside, 2024-03-06 1300M, Good , Race 2, 3yo+ Mdn, $55,000.00 ($1,100.00), Jockey: W Gordon, Bar: 8 , 59.5kg, 1:18.02 , , Settled-10 800-10 400-11 |
9-12 | 1.56.9L , Benalla, 2024-03-23 1406M, Good , Race 2, 3yo+ Mdn Plate, $27,000.00 ($675.00), Jockey: Connor Murtagh, Bar: 8 , 59.5kg, 1:23.39 , , Settled-8 800-8 400-7 |
11-13 | Sh1/2Hd6.5L , Geelong, 2023-07-30 1212M, Soft , Race 4, Mdn, $37,500.00 (), Jockey: C Atkinson, Bar: 1 , 59.5kg, 1:13.15 , , Settled-9 800-9 400-10 |
1-4 | Hf NkL , Toowoomba Inner, 2025-03-04 925M, Good , Race 6, Barrier Trl, (), Jockey: Corey Bayliss, Bar: 1 , 0kg, 0:58.90 , Barrier Trial , , Settled- 800- 400- |
4 BENEVENTO
Trainer: Simon Zahra Jockey: Tom Prebble Weight: 59kg Barrier: 5
Record: 10-4-1-0 Prizemoney: $40,875.00
1-9 | 7.8L , Mt Isa, 2024-08-08 1450M, , Race 2, (Bm45), $15,000.00 ($9,000.00), Jockey: Ms K Lenton, Bar: 6 , 62.5kg, 1:29.69 , , Settled-2 800-2 400-1 |
1-9 | 3.8L , Mt Isa, 2024-07-15 1200M, , Race 1, 2yo+ Mdn Plate, $17,000.00 ($10,200.00), Jockey: J Hoopert, Bar: 1 , 60kg, 1:12.86 , , Settled-1 800-1 400-1 |
4-4 | 5.511.3L , Birdsville, 2024-09-06 1400M, , Race 2, 3yo+ Plate (C3), $20,000.00 ($1,050.00), Jockey: Chloe Lowe, Bar: 4 , 58.5kg, 1:22.75 , , Settled-3 800-3 400-4 |
1-7 | 5.3L , Mt Isa, 2024-09-28 1450M, Good , Race 3, Hcp (55), $10,000.00 ($6,800.00), Jockey: J Hoopert, Bar: 4 , 62kg, 1:30.24 , , Settled- 800- 400- |
2-8 | 2.53.8L , Mt Isa, 2024-10-21 1450M, Good , Race 4, (Bm65), $15,000.00 ($2,800.00), Jockey: J Hoopert, Bar: 5 , 58.5kg, 1:29.88 , , Settled-2 800-2 400-2 |
5 GALLARDO
Trainer: T Busuttin & N Young Jockey: Patrick Moloney Weight: 59kg Barrier: 2
Record: 3-0-0-0 Prizemoney: $1,890.00
10-12 | 1.57L , Benalla, 2024-03-23 1406M, Good , Race 2, 3yo+ Mdn Plate, $27,000.00 ($675.00), Jockey: Patrick Moloney, Bar: 2 , 59kg, 1:23.39 , , Settled-4 800-4 400-6 |
4-10 | Nk3.8L , Kyneton, 2024-04-11 1454M, Soft , Race 5, 3yo Mdn, $27,000.00 ($1,215.00), Jockey: Ms L J Meech, Bar: 6 , 58kg, 1:28.68 , , Settled-1 800-1 400-2 |
6 HAPPY CASINO
Trainer: Ben, Will & Jd Hayes Jockey: J Duffy Weight: 59kg Barrier: 10
Record: 4-0-0-0 Prizemoney: $1,350.00
10-12 | 815.4L , Kyneton, 2024-04-11 1856M, Soft , Race 1, 3yo+ Mdn, $27,000.00 ($675.00), Jockey: T Ryan, Bar: 11 , 69kg, 1:57.16 , , Settled-12 800-12 400-12 |
4-9 | 1/23.7L , Benalla, 2023-10-02 1000M, Good , Race 12, 3yo+ (Barrier Trial), (), Jockey: Josh Richards, Bar: 4 , 0kg, 1:00.80 , Barrier Trial , , Settled- 800- 400- |
6-8 | 36.5L , Wangaratta, 2024-03-05 900M, Good , Race 11, Barrier Trl, (), Jockey: J Duffy, Bar: 6 , 0kg, 0:52.75 , Barrier Trial , , Settled- 800- 400- |
12-12 | 1.516L , Benalla, 2024-03-23 1406M, Good , Race 2, 3yo+ Mdn Plate, $27,000.00 (), Jockey: J Duffy, Bar: 10 , 59kg, 1:23.39 , , Settled-7 800-7 400-10 |
7 REDEVANCE
Trainer: Michelle Payne Jockey: M Aitken Weight: 59kg Barrier: 6
Record: 14-2-2-3 Prizemoney: $57,910.00
1-9 | 1L , Horsham, 2025-01-28 1800M, Good , Race 5, 3yo+ (Bm58), $27,000.00 ($14,850.00), Jockey: W Gordon, Bar: 4 , 60kg, 1:52.20 , , Settled-8 800-8 400-6 |
4-7 | 1/20.8L , Wangaratta, 2025-02-06 2000M, Good , Race 3, 3yo+ (Bm64), $27,000.00 ($1,215.00), Jockey: Tom Prebble, Bar: 5 , 59kg, 2:05.02 , , Settled-7 800-7 400-7 |
2-14 | 3/42.8L , Kyneton, 2025-02-27 1856M, Good , Race 5, 3yo+ (Bm58), $27,000.00 ($4,590.00), Jockey: W Egan, Bar: 4 , 62kg, 1:54.43 , , Settled-11 800-11 400-9 |
4-7 | Hf Hd10.6L , Echuca, 2025-01-21 1400M, Good , Race 1, Barrier Trl, (), Jockey: W Egan, Bar: 4 , 0kg, 1:22.17 , Barrier Trial , , Settled- 800- 400- |
5-9 | 1/21L , Wangaratta, 2025-03-13 2000M, Good , Race 5, 3yo+ (Bm64), $27,000.00 ($810.00), Jockey: W Egan, Bar: 8 , 59kg, 2:08.06 , , Settled-8 800-8 400-7 |
8 RISING WATER
Trainer: Nick Ryan Jockey: W Gordon Weight: 59kg Barrier: 1
Record: 11-1-0-1 Prizemoney: $23,280.00
11-12 | 523.6L , Albury, 2025-03-20 2000M, Soft , Race 2, 3yo+ Showcase Plate (C1), $30,000.00 (), Jockey: J Lyon, Bar: 7 , 59kg, 2:05.77 , , Settled-3 800-10 400-11 |
5-10 | 1/22.1L , Wagga, 2025-03-01 1600M, Good , Race 3, Showcase Plate (C1), $30,000.00 ($975.00), Jockey: J Lyon, Bar: 9 , 59kg, 1:37.24 , , Settled-4 800-2 400-2 |
8-11 | 3/45.4L , Wagga, 2025-02-17 1300M, Good , Race 5, Hcp (C1), $27,000.00 ($500.00), Jockey: Nick Heywood, Bar: 11 , 58kg, 1:16.54 , , Settled-10 800-10 400-10 |
7-12 | Sh Hd3.8L , Albury, 2025-01-20 1175M, Good , Race 5, Hcp (C1), $27,000.00 ($500.00), Jockey: N Souquet, Bar: 8 , 58kg, 1:09.14 , , Settled-3 800-3 400-2 |
2-5 | 40.2L , Wodonga, 2025-01-06 1200M, Good , Race 3, Barrier Trl, (), Jockey: N Souquet, Bar: 2 , 0kg, 1:13.31 , Barrier Trial , , Settled- 800- 400- |
9 KILKENNY LASS
Trainer: G W Egan Jockey: Brittany Button Weight: 57.5kg Barrier: 7
Record: 14-3-1-2 Prizemoney: $63,305.00
3-11 | 1.31.4L , Kilmore, 2025-01-14 1600M, Good , Race 8, 3yo+ F&M (Bm58), $27,000.00 ($2,160.00), Jockey: Jye McNeil, Bar: 2 , 59.5kg, 1:37.37 , , Settled-5 800-6 400-6 |
1-9 | 1.3L , Wangaratta, 2025-02-06 1590M, Good , Race 6, 3yo+ F&M (Bm58), $27,000.00 ($14,850.00), Jockey: Lachlan King, Bar: 5 , 59.5kg, 1:36.73 , , Settled-5 800-4 400-3 |
9-12 | 1.810L , Racing.Com Park, 2025-02-20 2000M, Good , Race 4, Hcp (64), $40,000.00 ($800.00), Jockey: Jye McNeil, Bar: 4 , 56.5kg, 2:04.47 , , Settled-4 800-5 400-4 |
1-9 | Hf HdL , Wangaratta, 2025-03-13 2000M, Good , Race 5, 3yo+ (Bm64), $27,000.00 ($14,850.00), Jockey: Lachlan King, Bar: 6 , 56.5kg, 2:08.06 , , Settled-2 800-2 400-2 |
3-10 | Ns0.3L , Wangaratta, 2025-03-01 2000M, Good , Race 8, 3yo+ (Bm64), $35,000.00 ($3,150.00), Jockey: Zac Spain, Bar: 8 , 56.5kg, 2:04.73 , , Settled-7 800-7 400-7 |
10 CINQUE TERRE
Trainer: James Cummings Jockey: J Bowditch Weight: 57kg Barrier: 12
Record: 15-5-1-4 Prizemoney: $104,987.00
4-11 | Sh1/2Hd1.1L , Ipswich, 2025-04-09 1200M, Soft , Race 10, (Bm70), $38,000.00 ($1,900.00), Jockey: Justin Huxtable, Bar: 9 , 58kg, 1:09.99 , , Settled-10 800-10 400-11 |
2-9 | 3/40.2L , Innisfail, 2024-11-03 1500M, Good , Race 4, (Bm60), $21,000.00 ($3,800.00), Jockey: Gabrielle Semmens, Bar: 1 , 59kg, 1:29.03 , , Settled-2 800-3 400-4 |
1-7 | NsL , Townsville, 2024-11-17 1609M, Good , Race 3, Open Hcp, $35,000.00 ($19,800.00), Jockey: Ms L Morrison, Bar: 4 , 54kg, 1:36.31 , , Settled-5 800-4 400-3 |
1-6 | 3/4L , Townsville, 2024-11-28 1609M, Good , Race 3, (Bm70), $21,000.00 ($11,600.00), Jockey: Ms L Morrison, Bar: 5 , 59.5kg, 1:39.70 , , Settled-2 800-2 400-1 |
7-8 | 24L , Deagon, 2025-03-18 1050M, Soft , Race 4, Barrier Trl, (), Jockey: S Rutledge, Bar: 8 , 0kg, 1:01.70 , Barrier Trial , , Settled- 800- 400- |
11 NICOISE GIRL
Trainer: C J Waller Jockey: Fred W Kersley Weight: 57kg Barrier: 13
Record: 1-0-0-0 Prizemoney: $675.00
8-9 | 2.89.4L , Kyneton, 2024-03-07 1225M, Soft , Race 1, 3yo Mdn Plate, $27,000.00 ($675.00), Jockey: Fred W Kersley, Bar: 2 , 56kg, 1:11.74 , , Settled- 800- 400- |
12 OUR EMMBAR
Trainer: L & T Corstens Jockey: Lachlan King Weight: 57kg Barrier: 11
Record: 11-1-2-2 Prizemoney: $41,570.00
5-7 | 12.4L , Wodonga, 2024-10-19 1100M, Soft , Race 1, Mdn Plate, $20,000.00 ($500.00), Jockey: Logan McNeil, Bar: 5 , 57.5kg, 1:06.35 , , Settled- 800- 400- |
2-9 | Lg Nk0.8L , Geelong, 2024-12-13 1243M, Good , Race 3, Mdn Plate, $27,000.00 ($4,590.00), Jockey: John Allen, Bar: 3 , 57.5kg, 1:13.69 , , Settled-5 800-5 400-4 |
1-5 | 1.8L , Mornington, 2025-01-05 1500M, Good , Race 4, Mdn Plate, $37,500.00 ($20,625.00), Jockey: Liam Riordan, Bar: 4 , 58kg, 1:33.13 , , Settled-1 800-1 400-1 |
4-10 | 1.83.8L , Warracknabeal, 2024-08-17 1205M, Soft , Race 2, Mdn Plate, $27,000.00 ($1,215.00), Jockey: Lachlan King, Bar: 6 , 57.5kg, 1:12.27 , , Settled- 800- 400- |
2-8 | 3/40.8L , Great Western, 2025-01-25 1600M, Good , Race 8, 3yo+ Hcp (58), $27,000.00 ($4,590.00), Jockey: Ms L J Meech, Bar: 8 , 58kg, 1:37.62 , , Settled-2 800-2 400-2 |
13 SOMETHING FORJO
Trainer: Lee & Shannon Hope Jockey: Neil Farley Weight: 57kg Barrier: 3
Record: 9-1-1-1 Prizemoney: $25,840.00
8-11 | Ns4.4L , Seymour, 2024-09-15 1600M, Good , Race 5, (Bm64), $35,000.00 ($700.00), Jockey: Craig Williams, Bar: 1 , 57kg, 1:38.36 , , Settled-5 800-7 400-6 |
7-10 | Sh Hd3.5L , Tatura, 2024-10-01 1600M, Good , Race 8, (Bm58), $27,000.00 ($675.00), Jockey: Neil Farley, Bar: 7 , 59.5kg, 1:37.55 , , Settled-7 800-8 400-7 |
2-12 | Hf Hd0.2L , Benalla, 2024-10-28 1606M, Good , Race 6, (Bm58), $27,000.00 ($4,590.00), Jockey: Jarrod Fry, Bar: 1 , 59.5kg, 1:36.67 , , Settled-8 800-9 400-11 |
13-14 | Hf Hd11.1L , Seymour, 2024-11-15 1600M, Good , Race 5, (Bm58), $27,000.00 (), Jockey: Jarrod Fry, Bar: 5 , 59.5kg, 1:37.16 , , Settled-7 800-7 400-7 |
3-8 | 22.1L , Racing.Com Park Syn, 2024-08-30 1400M, Synthetic , Race 5, (Bm64), $40,000.00 ($3,600.00), Jockey: V Duric, Bar: 6 , 57kg, 1:24.58 , , Settled-8 800-8 400-7 |
Carol | 0488 388 315
Lee | 0418 811 049
Shannon | 0402 642 645
9 Kobyboyn Road Seymour, Victoria Australia 3660