Scillato Acceptance
Race 4 at Seymour
Date: Thu 16th Jan, 2025
In Hospitality Mdn Plate, 1000m
Maiden, Apprentices Can Claim, 3yo+, Set Weight, $37,500.00
No | Horse | Barrier | Jockey | Weight | Win | Pl |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | I'm Unique | 11 | C Quilty | 59.5 | 0% | 33% |
2 | Mclovin | 8 | K Jennings | 59.5 | 0% | 0% |
3 | Bon's A Lad | 6 | Thomas Stockdale | 58 | 0% | 0% |
4 | La Meeting | 10 | W Egan | 58 | 0% | 0% |
5 | Quoin | 13 | 58 | 0% | 0% | |
6 | Thinxzo | 12 | Fred W Kersley | 58 | 0% | 0% |
7 | Ilovediamonds | 5 | B Shinn | 57.5 | 0% | 100% |
8 | Last Piece | 9 | Samantha Noble | 57.5 | 0% | 0% |
9 | Million Thanks | 4 | J Keating | 57.5 | 0% | 0% |
10 | Redemption Time | 1 | Neil Farley | 57.5 | 0% | 15% |
11 | Rizu | 3 | M Aitken | 57.5 | 0% | 0% |
12 | La Suerte | 2 | Patrick Moloney | 56 | 0% | 0% |
13 | Scillato | 7 | C J Parish | 56 | 100% | 0% |
14 | Turfaction(e) | 14 | Jye McNeil | 59.5 | 0% | 40% |
1 I'M UNIQUE
Trainer: Saab Hasan Jockey: C Quilty Weight: 59.5kg Barrier: 11
Record: 3-0-0-1 Prizemoney: $3,410.00
2-9 | Nk0.8L , Wangaratta, 2024-11-07 900M, Good , Race 9, Barrier Trl, (), Jockey: Ms A Herrmann, Bar: 1 , 0kg, 0:51.90 , Barrier Trial , , Settled- 800- 400- |
8-11 | 1.57.5L , Wagga, 2025-01-03 1000M, Good , Race 1, Mdn, $27,000.00 ($500.00), Jockey: C Quilty, Bar: 7 , 59kg, 0:56.95 , , Settled-9 800-9 400-10 |
8-11 | 3/49L , Seymour, 2025-01-16 1000M, Good , Race 4, 3yo+ Mdn, $37,500.00 ($750.00), Jockey: C Quilty, Bar: 10 , 59.5kg, 0:58.41 , , Settled-5 800-5 400-4 |
7-8 | 1/27.7L , Wangaratta, 2024-07-08 900M, Soft , Race 10, Barrier Trl, (), Jockey: Ms A Herrmann, Bar: 5 , 0kg, 0:54.12 , Barrier Trial , , Settled- 800- 400- |
2 MCLOVIN
Trainer: C I Brown Jockey: K Jennings Weight: 59.5kg Barrier: 8
Record: 3-0-0-0 Prizemoney: $3,750.00
5-9 | Lg hd4.7L , Mornington, 2023-12-28 1000M, Good , Race 5, 3yo+ Mdn, $37,500.00 ($1,125.00), Jockey: Dylan Browne McMonagle, Bar: 8 , 58kg, 0:58.70 , , Settled-6 800-6 400-4 |
9-14 | Ns11.3L , Sale, 2024-01-14 1200M, Good , Race 3, 3yo Mdn Plate, $37,500.00 ($750.00), Jockey: Jordan Childs, Bar: 9 , 58kg, 1:08.77 , , Settled-8 800-8 400-5 |
4-11 | 3/45.5L , Seymour, 2025-01-16 1000M, Good , Race 4, 3yo+ Mdn, $37,500.00 ($1,875.00), Jockey: K Jennings, Bar: 7 , 59.5kg, 0:58.41 , , Settled-10 800-10 400-10 |
3 BON'S A LAD
Trainer: Ms W Kelly Jockey: Thomas Stockdale Weight: 58kg Barrier: 6
Record: 4-0-0-0 Prizemoney: $2,175.00
11-11 | Hd22.9L , Sale, 2024-06-26 1100M, Soft , Race 1, 2yo Mdn Plate, $37,500.00 (), Jockey: Matthew Cartwright, Bar: 9 , 58kg, 1:05.32 , , Settled-5 800-5 400-10 |
8-11 | 28.8L , Racing.Com Park Syn, 2024-07-18 1000M, Synthetic , Race 3, Mdn Plate, $37,500.00 ($750.00), Jockey: Thomas Stockdale, Bar: 8 , 57kg, 0:58.16 , , Settled-10 800-10 400-9 |
7-12 | Ns6.1L , Racing.Com Park Syn, 2024-08-05 1200M, Synthetic , Race 3, Mdn Plate, $27,000.00 ($675.00), Jockey: V Duric, Bar: 5 , 57kg, 1:10.73 , , Settled-3 800-3 400-3 |
4 LA MEETING
Trainer: Lee & Shannon Hope Jockey: W Egan Weight: 58kg Barrier: 10
Record: 2-0-1-0 Prizemoney: $7,500.00
5 QUOIN
Trainer: S V Brown Jockey: TBA Weight: 58kg Barrier: 13
Record: 1-0-0-0 Prizemoney: $1,200.00
1-9 | 1/2L , Wodonga, 2025-01-06 800M, Good , Race 8, Barrier Trl, (), Jockey: S V Brown, Bar: 5 , 0kg, 0:46.68 , Barrier Trial , , Settled- 800- 400- |
6 THINXZO
Trainer: D T O'Brien Jockey: Fred W Kersley Weight: 58kg Barrier: 12
Record: 1-0-0-0 Prizemoney: $2,000.00
4-9 | 3/44.5L , Cranbourne, 2025-01-18 1000M, Good , Race 3, 3yo+ Mdn Plate, $40,000.00 ($2,000.00), Jockey: Liam Riordan, Bar: 2 , 58kg, 0:58.13 , , Settled- 800- 400- |
7 ILOVEDIAMONDS
Trainer: Mark & Levi Kavanagh Jockey: B Shinn Weight: 57.5kg Barrier: 5
Record: 1-0-0-1 Prizemoney: $3,375.00
3-11 | 3/44.8L , Seymour, 2025-01-16 1000M, Good , Race 4, 3yo+ Mdn, $37,500.00 ($3,375.00), Jockey: B Shinn, Bar: 4 , 57.5kg, 0:58.41 , , Settled-4 800-4 400-5 |
8 LAST PIECE
Trainer: S G Noble Jockey: Samantha Noble Weight: 57.5kg Barrier: 9
Record: 6-0-0-0 Prizemoney: $5,225.00
8-10 | 1/212L , Swan Hill, 2024-06-07 1200M, Good , Race 3, 3yo Mdn Plate, $40,000.00 ($800.00), Jockey: B Mc Dougall, Bar: 5 , 56kg, 1:11.33 , , Settled-8 800-8 400-8 |
5-11 | Nk4.4L , Wangaratta, 2024-06-20 1000M, Soft , Race 2, 3yo Mdn, $37,500.00 ($1,125.00), Jockey: Laura Lafferty, Bar: 1 , 56kg, 0:58.52 , , Settled-8 800-8 400-9 |
9-11 | 3/49.2L , Seymour, 2025-01-16 1000M, Good , Race 4, 3yo+ Mdn, $37,500.00 ($750.00), Jockey: Samantha Noble, Bar: 8 , 57.5kg, 0:58.41 , , Settled-11 800-11 400-11 |
6-12 | 3.85.2L , BALLARAT SYNTHETIC, 2024-07-09 1400M, Synthetic , Race 4, F&M Mdn Plate, $27,000.00 ($675.00), Jockey: Laura Lafferty, Bar: 5 , 58kg, 1:24.99 , , Settled-5 800-5 400-5 |
5-9 | 1.35L , Wodonga, 2025-01-06 800M, Good , Race 8, Barrier Trl, (), Jockey: Samantha Noble, Bar: 1 , 0kg, 0:46.68 , Barrier Trial , , Settled- 800- 400- |
9 MILLION THANKS
Trainer: Saab Hasan Jockey: J Keating Weight: 57.5kg Barrier: 4
Record: 4-0-0-0 Prizemoney: $2,100.00
12-14 | 17.6L , Albury, 2024-12-14 900M, Good , Race 3, Mdn Plate, $27,000.00 (), Jockey: C Quilty, Bar: 13 , 57kg, 0:51.53 , , Settled-13 800- 400-13 |
6-8 | 116.3L , Corowa, 2024-11-04 900M, Good , Race 1, Barrier Trl, (), Jockey: C Quilty, Bar: 5 , 0kg, 0:50.89 , Barrier Trial , , Settled- 800- 400- |
10-11 | 3/414.2L , Seymour, 2025-01-16 1000M, Good , Race 4, 3yo+ Mdn, $37,500.00 ($750.00), Jockey: J Keating, Bar: 3 , 57.5kg, 0:58.41 , , Settled-9 800-9 400-9 |
9-9 | 615.7L , Wangaratta, 2024-12-23 1000M, Good , Race 1, Mdn Plate, $27,000.00 ($675.00), Jockey: C Quilty, Bar: 8 , 57.5kg, 0:57.55 , , Settled-4 800-4 400-8 |
4-6 | Hf Hd2.1L , Tatura, 2024-10-02 850M, Good , Race 13, Barrier Trl, (), Jockey: J Keating, Bar: 2 , 0kg, 0:51.31 , Barrier Trial , , Settled- 800- 400- |
10 REDEMPTION TIME
Trainer: M Sell Jockey: Neil Farley Weight: 57.5kg Barrier: 1
Record: 13-0-3-2 Prizemoney: $27,475.00
3-7 | 1.82.3L , Bendigo, 2024-12-15 1000M, Good , Race 3, Mdn Plate, $50,000.00 ($4,500.00), Jockey: Madison Lloyd, Bar: 7 , 57.5kg, 0:58.08 , , Settled-1 800-1 400-1 |
4-9 | 1.52.9L , Hanging Rock, 2025-01-26 1000M, Good , Race 1, 3yo+ Mdn Plate, $20,000.00 ($900.00), Jockey: Neil Farley, Bar: 3 , 57.5kg, 1:00.29 , , Settled-3 800-3 400-3 |
5-11 | 3/46L , Seymour, 2025-01-16 1000M, Good , Race 4, 3yo+ Mdn, $37,500.00 ($1,125.00), Jockey: Neil Farley, Bar: 1 , 57.5kg, 0:58.41 , , Settled-2 800-2 400-2 |
2-8 | 13.8L , Burrumbeet, 2025-01-01 1000M, Good , Race 1, 3yo+ Mdn Plate, $20,000.00 ($3,400.00), Jockey: Neil Farley, Bar: 3 , 57.5kg, 0:57.99 , , Settled-1 800-1 400-1 |
5-9 | 1/21.7L , Mornington, 2024-12-06 1000M, Good , Race 4, 4yo+ Mdn, $27,000.00 ($810.00), Jockey: Neil Farley, Bar: 5 , 57.5kg, 0:59.53 , , Settled-2 800-2 400-4 |
11 RIZU
Trainer: Liam Howley Jockey: M Aitken Weight: 57.5kg Barrier: 3
Record: 2-0-0-0 Prizemoney:
7-7 | 1/26.2L , Tatura, 2024-05-24 850M, Good , Race 13, Barrier Trl, (), Jockey: B Mc Dougall, Bar: 1 , 0kg, 0:51.53 , Barrier Trial , , Settled- 800- 400- |
12 LA SUERTE
Trainer: Robert Palm Jockey: Patrick Moloney Weight: 56kg Barrier: 2
Record: 4-0-0-0 Prizemoney: $2,825.00
9-10 | Lg Nk10.5L , Geelong, 2024-07-26 1247M, Soft , Race 2, Mdn Plate, $27,000.00 ($675.00), Jockey: Luke Cartwright, Bar: 3 , 53kg, 1:15.47 , , Settled-1 800-1 400-2 |
6-7 | 1.88.4L , Racing.Com Park Syn, 2024-07-08 1000M, Synthetic , Race 1, Mdn Plate, $27,000.00 ($675.00), Jockey: Luke Cartwright, Bar: 6 , 53kg, 0:57.22 , , Settled-5 800-5 400-7 |
6-7 | 15.2L , Racing.Com Park Syn, 2024-06-25 750M, Synthetic , Race 8, Barrier Trl, (), Jockey: A Mc Cabe, Bar: 6 , 0kg, 0:43.34 , Barrier Trial , , Settled- 800- 400- |
6-7 | Sh1/2Hd5.9L , Traralgon, 2024-06-13 950M, Heavy , Race 6, Barrier Trl, (), Jockey: A Mc Cabe, Bar: 6 , 0kg, 0:59.65 , Barrier Trial , , Settled- 800- 400- |
8-9 | 3/49.8L , Cranbourne, 2025-01-18 1000M, Good , Race 3, 3yo+ Mdn Plate, $40,000.00 ($800.00), Jockey: Ms J Beriman, Bar: 1 , 56kg, 0:58.13 , , Settled-6 800-6 400-6 |
13 SCILLATO
Trainer: Lee & Shannon Hope Jockey: C J Parish Weight: 56kg Barrier: 7
Record: 1-1-0-0 Prizemoney: $20,625.00
14 TURFACTION
Trainer: Henry Dwyer Jockey: Jye McNeil Weight: 59.5kg Barrier: 14
Record: 5-0-0-2 Prizemoney: $8,535.00
3-6 | 1.31.8L , Swan Hill, 2024-06-09 975M, Good , Race 2, Mdn Plate, $40,000.00 ($3,600.00), Jockey: Jye McNeil, Bar: 2 , 59.5kg, 0:56.97 , , Settled-1 800-1 400-2 |
4-5 | Sh1/2Hd2.7L , Warracknabeal, 2024-07-13 1000M, Soft , Race 1, Mdn Plate, $27,000.00 ($1,215.00), Jockey: M Aitken, Bar: 4 , 59.5kg, 0:59.77 , , Settled-3 800-3 400-3 |
2-10 | 20.5L , Avoca, 2024-11-12 800M, Good , Race 3, Barrier Trl, (), Jockey: John Allen, Bar: 7 , 0kg, 0:49.02 , Barrier Trial , , Settled- 800- 400- |
5-12 | 1/23.3L , Werribee, 2024-12-21 1106M, Good , Race 3, Mdn Plate, $27,000.00 ($810.00), Jockey: M Aitken, Bar: 12 , 59.5kg, 1:06.58 , , Settled-11 800-11 400-9 |
3-12 | 1.52.8L , Colac, 2024-12-07 1000M, Good , Race 1, Mdn Plate, $27,000.00 ($2,160.00), Jockey: Neil Farley, Bar: 9 , 59.5kg, 0:58.46 , , Settled-7 800-7 400-5 |
Carol | 0488 388 315
Lee | 0418 811 049
Shannon | 0402 642 645
9 Kobyboyn Road Seymour, Victoria Australia 3660